スポンサードリンク
調合レシピ
| № | 素材1 | 素材2 | 調合後アイテム | 成功確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 薬草 | アオキノコ | 回復薬 | 95% |
| 2 | 回復薬 | ハチミツ | 回復薬グレート | 90% |
| 3 | 不死虫 | アオキノコ | 栄養剤 | 90% |
| 4 | 栄養剤 | ハチミツ | 栄養剤グレート | 75% |
| 5 | アオキノコ | 解毒草 | 解毒薬 | 95% |
| 6 | にが虫 | サボテンの花 | 漢方薬 | 90% |
| 7 | マンドラゴラ | 栄養剤グレート | 秘薬 | 65% |
| 8 | 活力剤 | ケルビの角 | いにしえの秘薬 | 55% |
| 9 | にが虫 | ハチミツ | 増強剤 | 75% |
| 10 | 増強剤 | マンドラゴラ | 活力剤 | 75% |
| 11 | 増強剤 | 生焼け肉 | 強走薬 | 75% |
| 12 | こんがり肉 | 狂走エキス | 強走薬グレート | 65% |
| 13 | 増強剤 | 怪力の種 | 鬼人薬 | 65% |
| 14 | アルビノエキス | 鬼人薬 | 鬼人薬グレート | 55% |
| 15 | 活力剤 | 怪力の種 | 怪力の丸薬 | 75% |
| 16 | 増強剤 | 忍耐の種 | 硬化薬 | 65% |
| 17 | アルビノエキス | 硬化薬 | 硬化薬グレート | 55% |
| 18 | 忍耐の種 | 活力剤 | 硬化の丸薬 | 75% |
| 19 | トウガラシ | にが虫 | ホットドリンク | 90% |
| 20 | 氷結晶 | にが虫 | クーラードリンク | 90% |
| 21 | 特産キノコ | トウガラシ | 特産キノコキムチ | 75% |
| 22 | 生肉 | 毒テングダケ | 毒生肉 | 90% |
| 23 | 生肉 | マヒダケ | シビレ生肉 | 90% |
| 24 | 生肉 | ネムリ草 | ネムリ生肉 | 90% |
| 25 | ネンチャク草 | 石ころ | 素材玉 | 95% |
| 26 | 素材玉 | ツタの葉 | けむり玉 | 75% |
| 27 | 素材玉 | 毒テングタケ | 毒けむり玉 | 75% |
| 28 | 素材玉 | 光蟲 | 閃光玉 | 75% |
| 29 | 素材玉 | モンスターのフン | こやし玉 | 75% |
| 30 | ネンチャク草 | ペイントの実 | ペイントボール | 95% |
| 31 | 火薬草 | ニトロダケ | 爆薬 | 95% |
| 32 | 火薬草 | 小タル | 小タル爆弾 | 90% |
| 33 | 小タル爆弾 | モンスターの濃汁 | 小タル爆弾G | 90% |
| 34 | 爆薬 | 大タル | 大タル爆弾 | 75% |
| 35 | 大タル爆弾 | モンスターの濃汁 | 大タル爆弾G | 75% |
| 36 | 爆薬 | 鳴き袋 | 音爆弾 | 75% |
| 37 | ツタの葉 | クモの巣 | ネット | 90% |
| 38 | ネット | トラップツール | 落とし穴 | 65% |
| 39 | 釣りミミズ | ヤマイモムシ | マグダンゴ | 95% |
| 40 | 釣りバッタ | カクバッタ | アロダンゴ | 95% |
| 41 | 釣りホタル | ツチノハチノコ | 黄金ダンゴ | 90% |
| 42 | 棒状の骨 | 石ころ | ボロピッケル | 95% |
| 43 | 棒状の骨 | 鉄鉱石 | ピッケル | 75% |
| 44 | 棒状の骨 | マカライト鉱石 | ピッケルグレート | 95% |
| 45 | ネット | なぞの骨 | ボロ虫あみ | 95% |
| 46 | ネット | 竜骨(小) | 虫あみ | 75% |
| 47 | ネット | 竜骨(中) | 虫あみグレート | 95% |
| 48 | にが虫 | 大地の結晶 | 抗菌石 | 75% |
| 49 | 不死虫 | 竜の牙 | 生命の粉 | 95% |
| 50 | 生命の粉 | 竜の爪 | 生命の粉塵 | 65% |
| 51 | 角笛 | 生命の粉塵 | 回復笛 | 65% |
| 52 | 角笛 | 抗菌石 | 解毒笛 | 65% |
| 53 | 鬼人薬グレート | 竜骨(中) | 鬼人笛 | 55% |
| 54 | 硬化薬グレート | 竜骨(中) | 硬化笛 | 55% |
| 55 | 投げナイフ | 毒テングダケ | 毒投げナイフ | 65% |
| 56 | 投げナイフ | ネムリ草 | 眠り投げナイフ | 65% |
| 57 | 投げナイフ | マヒダケ | 麻痺投げナイフ | 65% |
| 58 | 力の護符 | 老山龍の爪 | 力の爪 | 55% |
| 59 | 守りの護符 | 老山龍の爪 | 守りの爪 | 55% |
| 60 | ハリの実 | カラの実 | Lv2通常弾 | 95% |
| 61 | カラの実 | はじけイワシ | Lv3通常弾 | 95% |
| 62 | カラの実 | ランポスの牙 | Lv1貫通弾 | 90% |
| 63 | カラの実 | ハリマグロ | Lv2貫通弾 | 75% |
| 64 | カラ骨(小) | ハリマグロ | Lv3貫通弾 | 75% |
| 65 | はじけクルミ | カラの実 | Lv1散弾 | 90% |
| 66 | 竜の牙 | カラの実 | Lv2散弾 | 75% |
| 67 | 竜の牙 | カラ骨(小) | Lv3散弾 | 75% |
| 68 | ハレツアロワナ | カラの実 | Lv1徹甲榴弾 | 90% |
| 69 | ハレツアロワナ | カラ骨(小) | Lv2徹甲榴弾 | 90% |
| 70 | バクレツアロワナ | カラ骨(大) | Lv3徹甲榴弾 | 95% |
| 71 | カクサンの実 | カラの実 | Lv1拡散弾 | 90% |
| 72 | 竜の爪 | カラ骨(小) | Lv2拡散弾 | 75% |
| 73 | カクサンデメキン | カラ骨(大) | Lv3拡散弾 | 95% |
| 74 | 火薬草 | カラの実 | 火炎弾 | 90% |
| 75 | キレアジ | カラの実 | 水冷弾 | 75% |
| 76 | 光蟲 | カラの実 | 雷撃弾 | 75% |
| 77 | 龍殺しの実 | カラ骨(大) | 滅龍弾 | 75% |
| 78 | 薬草 | カラの実 | Lv1回復弾 | 90% |
| 79 | 回復薬 | カラの実 | Lv2回復弾 | 90% |
| 80 | 毒テングダケ | カラの実 | Lv1毒弾 | 90% |
| 81 | イーオスの毒牙 | カラ骨(小) | Lv2毒弾 | 75% |
| 82 | マヒダケ | カラの実 | Lv1麻痺弾 | 90% |
| 83 | ゲネポスの麻痺牙 | カラ骨(小) | Lv2麻痺弾 | 90% |
| 84 | ネムリ草 | カラの実 | Lv1睡眠弾 | 90% |
| 85 | 眠魚 | カラ骨(小) | Lv2睡眠弾 | 75% |
| 86 | ペイントの実 | カラの実 | ペイント弾 | 90% |
| 87 | 怪力の種 | カラの実 | 鬼人弾 | 75% |
| 88 | 忍耐の種 | カラの実 | 硬化弾 | 75% |
スポンサードリンク